100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register

Miami, FL Elementary Schools

Take a look at the Miami, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Miami High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Miami Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Acreage Pines 2 $230,000 15
Air Base 11 $64,900 93
Allapattah 1 $505,000 132
Arch Creek 4 $162,500 54
Arcola Lake 37 $328,757 110
Ashe; Bowman F. 21 $352,143 70
Auburndale 89 $307,199 76
Aventura Waterways 46 $491,802 77
Aventura Waterways K-8 6 $198,983 110
Banyan 21 $416,142 41
Banyan (miami-dade) 1 $1,550,000 158
Bayshore 1 $489,999 15
Beckham; Ethel Koger 2 $265,000 40
Bel-aire 3 $0 113
Benjamin Franklin K-8 1 $0 61
Bent Tree 73 $218,967 92
Biscayne 2 $287,500 41
Biscayne Gardens 3 $789,000 52
Blue Lakes 18 $562,767 48
Bowman Ashe/doolin K-8 Academy 5 $222,000 517
Brentwood 3 $3,092,307 170
Bright; James H. 1 $890,000 228
Broadmoor 37 $350,962 78
Bryan; William J. 4 $0 32
Calusa 106 $276,784 71
Calusa (miami-dade) 2 $147,500 53
Caribbean 67 $445,188 62
Caribbean K-8 4 $0 119
Carrie P. Meek / Westview K-8 7 $368,857 93
Carver; G.w. 1 $0 155
Castle Hill Anx 1 $610,000 186
Chapman; W. 1 $154,900 123
Charles R. Hadley 3 $196,300 53
Christina M Eve 60 $517,011 69
Christina M. Eve 2 $740,000 48
Citrus Grove 17 $200,165 100
Citrus Grove (miami-dade) 5 $290,000 61
Claude Pepper 1 $0 53
Coconut Grove 252 $2,833,321 96
Colonial Drive 28 $484,736 62
Comstock 61 $149,375 66
Coral Gables 4 $532,500 141
Coral Gables Prep Academy 1 $0 88
Coral Park 35 $374,854 52
Coral Park (miami-dade) 1 $1,325,000 50
Coral Reef 1 $1,950,000 103
Coral Terrace 59 $658,429 85
Coral Way 308 $741,159 82
Coral Way K-8 11 $478,491 71
Cypress 8 $958,250 80
Dante B. Fascell 2 $194,950 108
Dante Fascell 57 $269,958 69
David Lawrence Jr K-8 123 $334,564 119
David Lawrence Jr. K-8 8 $143,875 113
Devon Aire K-8 1 $710,000 184
Devon-aire 47 $451,242 62
Douglas 35 $324,303 134
Douglass; Frederick 71 $508,756 105
Dr. Carlos J. Finlay 2 $530,000 94
Dr. Gilbert L. Porter 2 $399,950 187
Dr. Henry W. Mack/west Little River K-8 9 $380,978 86
Dr. Manuel C Barreiro 42 $414,638 55
Dr. Manuel C. Barreiro 3 $183,333 66
Drew; Charles R. 1 $399,990 29
Dunbar 5 $156,000 49
E.w.f. Stirrup 12 $75,000 75
Eagle Point 1 $310,000 156
Earlington Heights 53 $240,896 114
Edison Park 10 $457,900 86
Edison Park K-8 3 $424,667 86
Edward Whigham 2 $124,500 327
Emerson 30 $414,590 87
Eneida Massas Hartner 36 $321,221 71
Ethel Koger Beckham K-8 1 $650,000 38
Evans; Lillie C. 1 $430,000 32
Everglades 9 $299,311 51
Fairchild; David 33 $1,324,058 66
Fairlawn 53 $375,107 84
Fairlawn (miami-dade) 1 $998,000 61
Felix A Williams 1 $0 1
Finlay Dr. Calos 1 $225,000 14
Flagami 26 $358,292 104
Flagler; Henry M. 120 $195,796 69
Florida City 4 $353,753 50
Floyd; Gloria 78 $469,196 76
Forest Park 1 $689,000 274
Frances S. Tucker 7 $350,000 78
Frank C. Martin K-8 4 $386,000 77
Franklin; Benjamin 1 $3,099,000 179
Frederick Douglass 56 $269,401 106
Freedom Shores 2 $290,000 124
Galaxy 1 $0 162
George Washington Carver 1 $325,000 77
Glade View 1 $0 92
Gloria Floyd 14 $104,571 61
Golden Glades 1 $0 68
Good; Joella 2 $192,500 130
Goulds 8 $255,988 100
Gratigny 19 $585,784 94
Greenglade 76 $1,275,863 99
Greynolds Park 11 $82,264 75
Gulfstream 1 $419,000 96
Hadley; Charles R. 23 $162,100 79
Hall; Joe 52 $513,833 65
Hartner; Eneida 252 $470,171 85
Henry E.s. Reeves K-8 5 $397,600 59
Henry M. Flagler 3 $386,333 75
Hialeah 5 $323,800 75
Hibiscus 33 $110,582 87
Highland Oaks 18 $1,109,146 158
Holmes 27 $208,778 63
Hoover; Oliver 84 $328,480 69
Hope-centennial 1 $0 78
Hubert O. Sibley K-8 Academy 9 $327,667 62
Ives; Madie 22 $252,864 92
Jack D. Gordon 2 $523,000 116
Jack Gordon 63 $514,928 73
Jane S. Roberts K-8 2 $694,900 26
Jesse J Mccrary Jr. 100 $165,057 83
Jesse J. Mccrary, Jr. 2 $85,000 98
Joe Hall 1 $684,900 42
Johnnie M Parris Colonial Drive 1 $0 24
Kelsey L. Pharr 4 $208,725 64
Kendale 54 $620,900 95
Kendale Lakes 122 $208,611 82
Kendall Square K-8 3 $0 43
Kensington Park 79 $305,199 74
Kenwood 50 $384,054 120
Kenwood K-8 18 $175,828 106
Keybiscayne 2 $1,350,000 64
Kinloch Park 2 $222,500 15
Kinlock Park 94 $179,186 102
Lake Forest 1 $0 29
Lakeview 17 $213,288 53
Lauderhill; Paul Turner 1 $525,000 43
Leewood 19 $1,333,337 128
Leewood K-8 1 $2,550,000 191
Lehman; William H. 34 $252,928 97
Lenora Braynon Smith 4 $377,725 69
Lenti; Linda 8 $612,375 91
Liberty City 37 $245,487 90
Liberty City (miami-dade) 2 $662,500 148
Lillie C. Evans K-8 1 $225,000 109
Linda Lentin K-8 11 $143,536 57
Lorah Park 10 $418,830 61
Louverture; Toussaint 6 $455,667 108
Ludlam 109 $685,694 78
Madie Ives K-8 Preparatory Academy 20 $276,660 103
Manatee Bay 1 $113,999 158
Mandarin Lakes K-8 Academy 1 $0 285
Marjory Stoneman Douglas 3 $294,966 63
Mattews; Wesley 24 $306,054 48
Maya Angelou 36 $99,556 76
Melrose 20 $212,200 158
Merritt; Ada 2 $617,500 223
Miami Heights 108 $489,455 80
Miami Park 1 $0 406
Miami Shores 37 $307,378 70
Miller; Phyllis R 12 $898,667 127
Morningside 32 $2,299,775 117
Morningside K-8 Academy (miami-dade) 11 $621,636 93
Moton; R.r. 14 $237,021 91
Natural Bridge 17 $316,765 70
Norland 128 $191,607 102
Norma Butler Bossard 93 $887,150 72
North Beach 11 $7,084,091 130
North Miami 20 $230,700 137
Norwood 2 $319,500 23
Oak Grove 37 $196,403 90
Ojus 221 $195,198 101
Olinda 18 $248,211 59
Oliver Hoover 2 $539,000 68
Olympia Heights 34 $458,259 89
Orchard Villa 39 $185,995 80
Other 5 $299,762 132
Other County 2 $5,000 6
Palm Springs North 1 $600,000 5
Paul Laurence Dunbar K-8 20 $96,950 42
Pepper; Claude 61 $345,104 79
Pharr; Kelsey L. 35 $207,749 77
Phillis Wheatley 44 $693,634 79
Phyllis R. Miller 6 $1,725,000 216
Pine Lake 46 $483,011 65
Pine Villa 30 $405,428 90
Pinecrest 3 $309,963 215
Plumosa School Of The Arts K-8 1 $579,000 82
Poinciana Park 2 $497,500 31
Porter; Gilbert 26 $327,127 113
Redland 87 $1,312,690 115
Reeves; Henry 44 $360,807 75
Richmond 1 $549,000 104
Riverside 39 $249,010 132
Riverside (miami-dade) 12 $144,167 90
Robert Russa Moton 3 $577,000 79
Roberts; Jane S. 48 $453,122 88
Rockway 33 $479,303 55
Royal Green 64 $695,121 74
Royal Palm 47 $727,016 81
Ruth K. Broad Bay Harbor K-8 1 $1,498,900 177
Sabal Palm 1 $0 4
Santa Clara 29 $294,165 98
Seminole 69 $232,225 68
Seminole (miami-dade) 9 $359,599 68
Shadowlawn 53 $1,468,240 91
Shenandoah 121 $464,195 104
Sibley Hubert 5 $565,980 108
Silver Bluff 100 $423,063 58
Smith John I 1 $0 18
Snapper Creek 66 $996,765 85
South Grade 1 $1,270,000 131
South Hialeah 3 $475,000 11
South Miami 25 $844,016 76
South Miami Heights 10 $673,200 87
South Pointe 1 $5,250,000 219
Southside 1051 $490,120 102
Southside Preparatory Academy 62 $261,702 69
Spanish Lakes 1 $645,000 132
Stirrup 39 $169,615 102
Sunrise Park 1 $0 36
Sunset 93 $3,025,197 83
Sunset Park 128 $232,299 79
Sunshine 1 $0 4
Sweetwater 37 $220,403 85
Sylvania Heights 29 $674,502 92
Thomas Jefferson Biscayne Gardens K-8 8 $177,988 63
Toussaint L'ouverture 1 $895,000 101
Tropical 22 $614,223 70
Tropical (miami-dade) 1 $0 15
Tucker;f.s. 139 $472,118 81
U. B. Kinsey/palmview Elementary 1 $120,000 351
Van E. Blanton 5 $135,000 17
Village Green 59 $273,990 81
Vineland 24 $1,110,333 80
Vineland K-8 1 $0 160
Virginia A. Boone / Highland Oaks 12 $721,617 86
W.j. Bryan 1 $0 38
Walker 1 $0 24
Washington Elementary Magnet School 1 $0 403
Wesley Matthews 1 $505,000 105
West Homestead 2 $0 69
West Little River 1 $389,900 28
Westview 7 $330,714 77
Wheatley; Phyllis 67 $1,183,431 120
William Lehman 7 $272,843 68
Winston Park 30 $286,817 63
Winston Park K-8 (miami-dade) 2 $4,137,500 37
Wychem Charles 1 $720,000 86
Zora Hurston 78 $524,199 60
Zora Neale Hurston 6 $397,283 43

Login to My Keyes Account